中国农历新年 - 交易时间
27 January 2025
Trading announcements
为庆祝 1 月 28 日中国农历新年,部分金融产品的交易时间表将有所变动。请查看下文。
所有时间均为格林尼治标准时间。
| 28/1/2025 | 29/01/2025 | 30/01/2025 | 31/01/2025 | |
| 外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 贵金属 | ||||
| 黄金兑美元 – XAUUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 黄金兑欧元 – XAUEUR | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 白银兑美元 – XAGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 铂金兑美元 – XPTUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 钯金兑美元 – XPDUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 能源 | ||||
| 西德克萨斯原油 – XTIUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 布伦特原油 – XBRUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 天然气 – XNGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 美国指数 | ||||
| 道琼斯30 US30Cash | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 标准普尔500 US500Cash | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 纳斯达克100 US100cash | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 英国指数 | ||||
| 富时100 UK100Cash | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 欧洲差价合约指数 | ||||
| 德国法兰克福40指数 GER40Cash | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 欧洲斯托克50 EU50Cash | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 法国40指数 FRA40Cash | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 西班牙35指数 ESP35CASH | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 亚洲查价合约指数 | ||||
| 日经225 JPN225Cash | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 恒生指数 HK50Cash | 04:00提前休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 中国A50 CHINA50Cash | 19:00提前休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 澳大利亚标准普尔指数 AUS200CASH | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 商品期货 | ||||
| 黄金xx Gold_xx | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 指数期货 | ||||
| 标准普尔500xx US500xx | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 纳斯达克100xx US100xx | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 道琼斯30xx US30xx | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 德国法兰克福40指数xx GER40xx | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 股票 | ||||
| 美股 USA shares | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 差价合约 | ||||
| 美国差价合约 CFDs USA | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 美国etf差价合约 CFDs ETFs USA | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 交易所基金 | ||||
| 美国ETF基金 ETFs USA | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 加密货币 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
上述信息在分发时是准确的。然而,它仅用于指导目的,可能会有所更改。
有关更多信息,请参阅 SquaredFinancial 交易平台上的详细说明。