五一劳动节——交易时间
29 April 2025
Trading announcements
由于五一劳动节假期影响,部分交易产品交易时间降有所变更。
所有时间均为格林尼治标准时间。
2025年4月30日 | 2025年5月1日 | 2025年5月2日 | |
外汇 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
贵金属 | |||
XAUUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
XAUEUR | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
XAGUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
XPTUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
XPDUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
能源 | |||
XTIUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
XBRUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
XNGUSD | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
美国指数 | |||
US30Cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
US500Cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
US100cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
英国指数 | |||
UK100Cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
欧洲指数 | |||
GER40Cash | 提前休市19:55 | 休市 | 正常时间 |
EU50Cash | 提前休市19:55 | 休市 | 晚开盘00:20 |
FRA40Cash | 提前休市19:55 | 休市 | 晚开盘06:05 |
ESP35CASH | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
亚洲指数 | |||
JPN225Cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
HK50Cash | 正常时间 | 休市 | 正常时间 |
CHINA50Cash | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
AUS200CASH | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
贵金属期货 | |||
Gold_xx | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
指数期货 | |||
US500xx | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
US100xx | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
US30xx | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
GER40xx | 提前休市18:55 | 休市 | 晚开盘00:20 |
股票 | |||
USA shares | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
差价合约 | |||
CFDs US | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
加密货币 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
上述信息在分发时是准确的。然而,它仅用于指导目的,可能会有所更改。