Año Nuevo Lunar - Horario de negociación
27 January 2025
Trading announcements
Para conmemorar el Año Nuevo Lunar, el horario de negociación de ciertos instrumentos financieros será ajustado. Se recomienda a los operadores revisar.
Todas las horas son GMT.
| 28/01/2025 | 29/01/2025 | 30/01/2025 | 31/01/2025 | |
| Forex | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Metales | ||||
| Oro – XAUUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Oro – XAUEUR | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Plata – XAGUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Platino – XPTUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Paladio – XPDUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Energías | ||||
| WTI Crude Oil – XTIUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Brent Crude Oil – XBRUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Natural Gas – XNGUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Índices de contratos por diferencia de EE. UU. | ||||
| US30Cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| US500Cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| US100cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Índice de contratos por diferencia del Reino Unido | ||||
| UK100Cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Índices de contratos por diferencia de Europa | ||||
| GER40Cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| EU50Cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| FRA40Cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| ESP35CASH | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Índices de contratos por diferencia de Asia | ||||
| JPN225Cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| HK50Cash | Cierre temprano a las 04:00 | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| CHINA50Cash | Cierre temprano a las 19:00 | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| AUS200CASH | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Futuros de materias primas blandas | ||||
| Gold_xx | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Futuros de índices | ||||
| US500xx | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| US100xx | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| US30xx | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| GER40xx | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Acciones | ||||
| USA shares | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Contratos por diferencia | ||||
| CFDs USA | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| CFDs ETFs USA | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Fondos de inversión cotizados | ||||
| ETFs USA | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Criptomonedas | Horario normal | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
La información anterior es exacta en el momento de su distribución. No obstante, su finalidad es meramente orientativa y está sujeta a cambios.
Para más información, consulte la especificación de símbolos de la plataforma de negociación SquaredFinancial.