عيد العمال - ساعات التداول
28 April 2025
Trading announcements
بمناسبة عيد العمال في الأول من مايو 2025، سيخضع للتغيير جدول التداول لبعض الأدوات المالية. يرجى الاطلاع عليها أدناه.
الأوقات بتوقيت غرينتش.
30 أبريل 2025 | 1 مايو 2025 | 2 مايو 2025 | |
الفوركس | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
المعادن | |||
الذهب – XAUUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الذهب – XAUEUR | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الفضة – XAGUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
البلاتينيوم – XPTUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
البلاديوم – XPDUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الطاقات | |||
نفط تكساس – XTIUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
خام برنت – XBRUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
الغاز الطبيعي – XNGUSD | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الأميركية | |||
US30Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
US500Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
US100cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات البريطانية | |||
UK100Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الأوروبية | |||
GER40Cash | إقفال مبكر 19:55 | مقفل | الجدول الاعتيادي |
EU50Cash | إقفال مبكر 19:55 | مقفل | افتتاح متأخر 00:20 |
FRA40Cash | إقفال مبكر 19:55 | مقفل | افتتاح متأخر 06:05 |
ESP35CASH | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الآسيوية | |||
JPN225Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
HK50Cash | الجدول الاعتيادي | مقفل | الجدول الاعتيادي |
CHINA50Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
AUS200CASH | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود الآجلة على السلع | |||
Gold_xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود الآجلة على المؤشرات | |||
US500xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
US100xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
US30xx | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
GER40xx | إقفال مبكر 18:55 | مقفل | افتتاح متأخر 00:20 |
الأسهم | |||
الأسهم الأميركية | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العقود مقابل الفروقات | |||
العقود مقابل الفروقات الأميركية | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
العملات المشفرة | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
إن المعلومات الواردة أعلاه هي صحيحة في وقت نشرها. إلا أن هدفها إرشادي لا غير وهي خاضعة للتغيير.